发布时间:2019-07-08作者:上海多木实业有限公司次数:62
主要技术参数型号 | DML-03 | |
脉冲焊 | 连续焊 | |
维弧电流 Ip(A) | 3-20 | 3-20 |
焊接电流I1(A) | 2-300 | 2-300 |
基值电流I2 (A) | 2-110 | |
电流上升时间 T3(s) | 0-2.0 | 0-2.0 |
电流下降时间 T4(s) | 0-2.0 | 0-2.0 |
脉冲焊接时间T1(ms) | 1-999 | |
焊接间隔时间T2(ms) | 10-990 | |
气体保护时间(s) | 1.0-20.0 | 1-20.0 |
输入电压 (V) | 三相380V,50HZ交流电 | |
额定输入电源容量 (KVA) | 8 | |
输出电流调节范围 (A) | 1-300 | |
负载持续率 (%) | 60% | |
离子气流量 (L/min) | 0.2-1 | |
保护气流量 (L/min) | 1-12 | |
重量(KG) | 82 | |
外形尺寸 (mm) | 695*375*665 |
上一篇:专业等离子表面处理哪里好
下一篇:专业中部槽堆焊哪里的好